Kauhajoki 4.2.2012
Ylituomari: Eija Hakkarainen
A = Toiminta risteyksissä, B = Täyskäännös, C = Eteneminen maastossa, jossa ei ole selvää uraa, D = Koiran pysähtyminen, E = Liikkuvan ajoneuvon kohtaaminen, F = Toisen valjakon kohtaaminen ja ohitus, G = Koiran yleinen hallittavuus, H = Työskentelyhalukkuus, I = Paikallaolo, J = Käyttäytymisen arviointi
| Koira | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Lisä | Yht | Tulos | Titteli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maksimipisteet | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 60 | |||
| JOHTAJAKOIRALUOKKA | ||||||||||||||
| Snowmist Xtreme Dudeson | 54 | REKÄ-JOH 1 | ||||||||||||
| Hangenhelmen Dihku | 50 | REKÄ-JOH 2 | ||||||||||||
| Frostbite's Make Some Noise | 33 | REKÄ-JOH 0 | ||||||||||||
| Snowmist Now or Never | 32 | REKÄ-JOH 0 | ||||||||||||
| YLEINEN LUOKKA | ||||||||||||||
| Snowmist Wild and Woolly | 53 | REKÄ-YLE 1 | ||||||||||||
| Snowmist Yesterday's Gone | 53 | REKÄ-YLE 1 | ||||||||||||
| Frostbite's Keep Me Forever | 53 | REKÄ-YLE 1 | ||||||||||||
| Winter Day's For Your Eyes Only | 41 | REKÄ-YLE 3 | ||||||||||||
| Vauhtitassun Kouta | 38 | REKÄ-YLE 0 |





