Ilmajoki, Pojanluoma 4.10.2008
Ylituomari: Eija Hakkarainen
A=käännökset oikeaan ja vasempaan, B=täyskäännös, C=tien ylitys, D=koiran pysähtyminen, E=liikkuvan ajoneuvon kohtaaminen, F=toisen valjakon kohtaaminen, G=koiran yleinen hallittavuus, H=työskentelyhalukkuus
| Koira | Rek.nro. | A | B | C | D | E | F | G | H | tott | luonne | lisä | yht | tulos | titteli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maksimipisteet | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 60 | ||||
| YLEINEN LUOKKA | |||||||||||||||
| u Jääkiteen Behtoori | 37055/07 A | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 10 | - | 58 | REKÄ-YLE 1 | |
| u Samurai | 10173/06 A | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 10 | 3 | 10 | - | 52 | REKÄ-YLE 2 | |
| u Kuutamokeijun Pikku Karhu | 41455/06 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | - | 40 | REKÄ-YLE 2 |





