Kauhajoki 9.3.2013
Ylituomari: Eila Kuusinen
A = Toiminta risteyksissä, B = Täyskäännös, C = Eteneminen maastossa, jossa ei ole selvää uraa, D = Koiran pysähtyminen, E = Liikkuvan ajoneuvon kohtaaminen, F = Toisen valjakon kohtaaminen ja ohitus, G = Koiran yleinen hallittavuus, H = Työskentelyhalukkuus, I = Paikallaolo, J = Käyttäytymisen arviointi
| Koira | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Lisä | Yht | Tulos | Titteli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maksimipisteet | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 60 | |||
| JOHTAJAKOIRALUOKKA | ||||||||||||||
| Valkonaaman Hellurei | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 10 | 54 | REKÄ-JOH 1 | FI KVA | |
| Snowmist Wild and Woolly | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 10 | 44 | REKÄ-JOH 3 | ||
| Valkonaaman Hellu Vaan | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 10 | 5 | 10 | 47 | REKÄ-JOH 0 | ||
| YLEINEN LUOKKA | ||||||||||||||
| Valkonaaman Mieleesi Jään | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 60 | REKÄ-YLE 1 | ||
| Snowmist Barcelona Forever | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 | 59 | REKÄ-YLE 1 | ||
| Snowmist An Cat Dubh | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 10 | 59 | REKÄ-YLE 1 | ||
| Snowmist You Can Do Magic | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 58 | REKÄ-YLE 1 | ||
| Snowmist Divine Marigold | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 10 | 57 | REKÄ-YLE 1 | ||
| Valkonaaman Luonnon Jääkide | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 9 | 56 | REKÄ-YLE 1 | FI KVA | |
| Valkonaaman Millä Mielellä | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 9 | 56 | REKÄ-YLE 1 | ||
| Snowmist Bella Mimi | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 10 | 56 | REKÄ-YLE 1 | ||
| Valkonaaman Luonnonoikku | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 9 | 55 | REKÄ-YLE 1 | ||
| Snowmist Yesterday's Gone | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 10 | 55 | REKÄ-YLE 1 | FI KVA | |
| Snowmist Acrobat | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 49 | REKÄ-YLE 2 |





