Kiiminki 14.3.2009
Ylituomari: Eija Hakkarainen
A=käännökset oikeaan ja vasempaan, B=täyskäännös, C=tien ylitys, D=koiran pysähtyminen, E=liikkuvan ajoneuvon kohtaaminen, F=toisen valjakon kohtaaminen, G=koiran yleinen hallittavuus, H=työskentelyhalukkuus
| Koira | Rek.nro. | A | B | C | D | E | F | G | H | tott | luonne | lisä | yht | tulos | titteli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maksimipisteet | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 60 | ||||
| JOHTAJAKOIRALUOKKA | |||||||||||||||
| u Vauhtitassun Junki | 17640/05 D | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 10 | 4 | 10 | - | REKÄ-JOH 0 | ||
| YLEINEN LUOKKA | |||||||||||||||
| u Hangenhelmen Briimus | 47383/07 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 10 | - | 58 | REKÄ-YLE 1 | |
| u Hangenhelmen Buhuri | 47387/07 A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 10 | - | 56 | REKÄ-YLE 1 | |
| n Vauhtitassun Huuve | 18967/03 C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 3 | 10 | - | 56 | REKÄ-YLE 1 | FI KVA |
| u Vauhtitassun Loijakka Valis | 56476/07 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 10 | 5 | 10 | - | 54 | REKÄ-YLE 1 | |
| u Vauhtitassun Kouta | 38217/06 A | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 10 | 4 | 10 | - | REKÄ-YLE 0 | ||
| u Vauhtitassun I-Mitri | 32913/04 A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | - | REKÄ-YLE 0 |





