Kauhajoki 16.2.2013
Ylituomari: Eija Hakkarainen
A = Toiminta risteyksissä, B = Täyskäännös, C = Eteneminen maastossa, jossa ei ole selvää uraa, D = Koiran pysähtyminen, E = Liikkuvan ajoneuvon kohtaaminen, F = Toisen valjakon kohtaaminen ja ohitus, G = Koiran yleinen hallittavuus, H = Työskentelyhalukkuus, I = Paikallaolo, J = Käyttäytymisen arviointi
| Koira | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Lisä | Yht | Tulos | Titteli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maksimipisteet | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 60 | |||
| YLEINEN LUOKKA | ||||||||||||||
| Snowmist Amazing Grace | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 10 | 57 | REKÄ-YLE 1 | ||
| Snowmist Bella Mimi | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 10 | 5 | 10 | 55 | REKÄ-YLE 1 | ||
| Hangenhelmen Enea | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 9 | 5 | 9 | 53 | REKÄ-YLE 1 | ||
| Vauhtitassun Kouta | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 9 | 4 | 9 | 52 | REKÄ-YLE 2 | ||
| Snowmist Yesterday's Gone | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 9 | 4 | 9 | 52 | REKÄ-YLE 2 | ||
| Hangenhelmen Enate | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 47 | REKÄ-YLE 2 | ||
| Snowmist Vested Interest | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 44 | REKÄ-YLE 3 | ||
| Snowmist Acrobat | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 42 | REKÄ-YLE 3 |





