Ylämaa 29.1.2012
Järj. Lappeenrannan Seudun Samojediyhdistys ry ja Suomen Valjakkosamojedit ry
Kokonaiskilpailun tulokset
Sp4, 2 x 6 km
Sijoitus | Ajaja | Rotu | Kierros 1 | Kierros 2 | Loppuaika | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Susanna Byrkland | SH | 14.27 | 13.31 | 27.58 | REK 1 |
2. | Mari Pajaskoski | SH | 14.03 | 14.13 | 28.16 | REK 1 |
3. | Anne Kiijärvi | SH | 13.41 | 14.51 | 28.32 | REK 1 |
4. | Pia-Lisa Alpua | SH | 14.06 | 15.14 | 29.20 | REK 1 |
5. | Lotta Eteläniemi | SH | 14.24 | 15.16 | 29.40 | REK 1 |
6. | Anu Parikka | SH | 14.39 | 15.32 | 30.11 | REK 2 |
7. | Heidi Pulkkinen | SH | 15.17 | 16.05 | 31.22 | REK 2 |
8. | Tapio Mansikkaniemi | SH | 15.27 | 17.16 | 32.43 | REK 2 |
9. | Agneta Henriksson | SH | 15.14 | 17.38 | 32.52 | REK 2 |
10. | Montén Saana | SH | 15.45 | 17.24 | 33.09 | REK 2 |
11. | Timo Udelius | SH | 16.10 | 19.11 | 35.21 | REK 3 |
12. | Kirsi Vuorinen | SH | 16.47 | 19.52 | 36.39 | REK 3 |
13. | Minna Räsänen | SH | 17.57 | 19.03 | 37.00 | REK 0 |
14. | Ari Tolonen | SAM | 18.36 | 21.43 | 40.19 | REK 1 |
15. | Pentti Auvinen | SH | 21.23 | 22.19 | 43.42 | REK 0 |
16. | Olli Pohjantuli | SH | 19.30 | 25.13 | 44.43 | REK 0 |
17. | Sampsa Mustonen | AM | 22.29 | 25.58 | 48.27 | |
18. | Pekka Mertala | AM | 21.52 | 27.03 | 48.55 | |
19. | Hanna Pajari-Seppänen | SAM | 23.07 | 26.00 | 49.07 | REK 2 |
20. | Camilla Kattelus | SH | 25.23 | 24.26 | 49.49 | REK 0 |
21. | Saila Kurki | SAM | 24.46 | 28.30 | 53.16 | REK 2 |
22. | Henna Välipakka | SAM | 25.29 | 29.36 | 55.05 | REK 3 |
23. | Auli Savolainen | SAM | 29.03 | 36.51 | 1.05.54 | REK 0 |
Junioriluokka
1 x 2 km
Sijoitus | Ajaja | Rotu | Aika |
---|---|---|---|
1. | Jere Mansikkaniemi | SH | 10.50 |
Nuorten luokka
1 x 2 km
Sijoitus | Ajaja | Rotu | Aika |
---|---|---|---|
1. | Roosa Friman | SH | 12.05 |