Uros

FI KVA Hangenhelmen Buhuri
FIN47387/07A
om. Jaana ja Ari Tolonen, Kempele
”Buhuri”
Tulokset:
14.2.2009 Valjakkosamojedien jäsenkilpailut, 2. sija
21.2.2009 Äkryn Ähellys, käyttökoe, REKÄ-YLE1, 56 p.
22.2.2009 Äkryn Ähellys, kilpailukoe, REK1
14.3.2009 Aarnivalakiat, käyttökoe: REKÄ-YLE1, 56 p.
15.3.2009 Aarnivalakiat, kilpailukoe: REK1, FI KVA
yht. 105 p.
Narttu
FI KVA Vauhtitassun I-Mandra
FIN32916/04C
om. Jaana ja Ari Tolonen, Kempele
”Mantra”
Tulokset:
14.2.2009 Valjakkosamojedien jäsenkilpailut, 4. sija
21.2.2009 Äkryn Ähellys, käyttökoe, REKÄ-JOH1, 56 p., FI KVA
22.2.2009 Äkryn Ähellys, kilpailukoe, REK1
yht. 65 p.
Kaikki tulokset:
| Koiran nimi | Pisteet |
|---|---|
| Hangenhelmen Buhuri | 105 |
| Hangenhelmen Aito Onni | 95 |
| Hangenhelmen Briimus | 75 |
| Vauhtitassun I-Mandra | 65 |
| Jääkiteen Behtoori | 60 |
| Laubuurin Am-Tyyr Anrei | 60 |
| Laubuurin Depinoore | 60 |
| Laubuurin Hellou Heskim | 50 |
| Valkonaaman Luonnon Jääkide | 50 |
| Valkonaaman Luonnonoikku | 50 |
| Laubuurin Am-Tyyr Amela | 45 |
| Hangenhelmen Brimadonna | 45 |
| Vauhtitassun Huuve | 45 |
| Valkonaaman Ikiveitikka | 40 |
| Hangenhelmen Bravuuri | 40 |
| Valkonaaman Ikinä En | 35 |
| Vauhtitassun Loijakka Valis | 35 |
| Laubuurin Vanni Viveka | 30 |
| Jäähelmen Iki-Iloinen | 25 |
| Laubuurin Sal-Pa Safar | 25 |
| Kaskimaan Danika | 20 |
| Omenapuun Lumiaura | 20 |
| Omenapuun Lumilinko | 20 |
| Omenapuun Reetrikki | 20 |
| Vauhtitassun Giisa | 20 |
| Vauhtitassun Junki | 20 |
| Vauhtitassun Härmi | 20 |
| Vauhtitassun Kouta | 20 |
| Frostwork Alhaja Del Rey | 20 |
| Giorgio Del Colle Ombroso | 20 |
| White Smile Jacub Janda | 20 |
| Valkonaaman Rajasissi | 15 |
| Vauhtitassun Lulli Biegga | 15 |
| Vauhtitassun Gaahti Ganola | 15 |
| Hangenhelmen Bäivänsäde | 15 |
| Laubuurin Demimoore | 10 |
| Viking Embla av Jeni Jamal | 10 |
| Laubuurin Vandi Vanilla | 5 |
| Arttulan Fatima | 5 |
| Idejomas Lumi Viitta | 5 |
Vuonna 2009 yhteensä 40 samojedia keräsi pisteitä.






