Narttu
FIN KVA Laubuurin Rosalii
FIN10812/99 A
om. Tarja Niemelä
”Vilma”
Tulokset:
28.1.2006 Valjakkosamojedien jäsenkilpailut: 1.sija
11.2.2006 Kasarin Salpasäpinät, käyttökoe: REKÄ-JOH 1, 55 pistettä, FIN KVA
12.2.2006 Kasarin Salpasäpinät, kilpailukoe: REK 3
25.2.2006 Ohkolan valjakkokilpailut, 20. sija
yht. 75 p.
Kaikki tulokset:
Koiran nimi | Pisteet |
---|---|
Laubuurin Rosalii | 75 |
Vauhtitassun Doabmil | 60 |
Laubuurin Etonunu | 60 |
Laubuurin Vandi Vanilla | 45 |
Omenapuun Tsaarin Jaspi | 45 |
Funny Fabric Rae Isthmus | 45 |
Laubuurin Depinoore | 40 |
Morning Mist Karhu Chatanga | 40 |
Nauravan Majavan Aamusumu | 40 |
Valkonaaman Rajasoturi | 35 |
Laubuurin Desibeli | 35 |
Eucham's Big Bear | 30 |
Laubuurin Jopin Velho | 30 |
Laubuurin Dannyrock | 25 |
Valkonaaman Vauhtiveera | 25 |
Laubuurin Ajax Amatööri | 25 |
Omenapuun Ilmi Iki-ilo | 25 |
Laubuurin Vanni Viveka | 25 |
Taigaro Jip | 20 |
Vauhtitassun Gaahti Ganola | 20 |
Vauhtitassun Härmi | 20 |
Vauhtitassun I-Mitri | 20 |
Viking Embla av Jeni-Jamal | 20 |
Omenapuun Kaneliomena | 20 |
Omenapuun Lumiaura | 20 |
Omenapuun Lumilinko | 20 |
Eucham's Bumble Bee | 20 |
Kaskimaan Danika | 20 |
Valkonaaman Ikinä En | 20 |
Valkonaaman Rajasissi | 20 |
Giorgio Del Colle Ombroso | 20 |
Laubuurin Dujardin | 20 |
Frostwork Alhaja Del Rey | 15 |
Erizado Bloody Mary | 15 |
Laubuurin Haiduu Huurre | 15 |
Vauhtitassun Iso-Anteri | 10 |
Laubuurin Arktis Barina | 10 |
Erizado Cuponazo | 5 |
Erizado Amanda | 5 |
Omenapuun Inni Ihanainen | 5 |
Laubuurin Hellou Heskim | 5 |
Laubuurin Taika Töpinä | 5 |
Laubuurin Tarujen Taika | 5 |
Laubuurin Tyyris Tyllerö | 5 |
Vuonna 2006 yhteensä 44 samojedia keräsi pisteitä.