Narttu
Valkonaaman Vauhtiveera
FIN13485/98A
om. Eija Hakkarainen
”Veera”
Tulokset:
12.2.2005 Valjakkosamojedien jäsenkilpailut: 1.sija
19.2.2005 Äkryn Ähellys, käyttökoe: REKÄ-JOH 2, 45 pistettä
20.2.2005 Äkryn Ähellys, kilpailukoe: REK 1
yht. 60 p
Kaikki tulokset:
| Koiran nimi | Pisteet |
|---|---|
| Valkonaaman Vauhtiveera | 60 |
| Omenapuun Tsaarin Jaspi | 55 |
| Laubuurin Etonunu | 50 |
| Vauhtitassun Fardahäldi At-B | 50 |
| Vauhtitassun Nuortti Biegga | 50 |
| Vauhtitassun Eallisilba | 45 |
| Vauhtitassun Härmi | 40 |
| Laubuurin Vanni Viveka | 35 |
| Laubuurin Ilopilkku | 35 |
| Laubuurin Ruslanralli | 35 |
| Laubuurin Tyyris Tyllerö | 30 |
| Lady z Mesicniho Svetla | 25 |
| Valkonaaman Rajasoturi | 25 |
| Laubuurin Dujardin | 25 |
| Laubuurin Depinoore | 25 |
| Vauhtitassun Ettisseljän Elo | 20 |
| Vauhtitassun Gaahti Ganola | 20 |
| Vauhtitassun Gasimus | 20 |
| Omenapuun Valkea Kuulas | 15 |
| Omenapuun Ilja Intomieli | 15 |
| Omenapuun Ensi Eeros | 15 |
| Giorgio Del Colle Ombroso | 15 |
| Vauhtitassun Giisa | 15 |
| Vanderbilt's Tug O'War | 15 |
| Omenapuun Tsaarin Kilpi | 10 |
| Bättrebror | 10 |
| Omenapuun Vaalea Kaneli | 10 |
| Laubuurin Arktis Barina | 10 |
| Laubuurin Jopin Velho | 10 |
| Laubuurin Rosalii | 10 |
| Nauravan Majavan Aamusumu | 10 |
| Morning Mist Karhu Chatanga | 10 |
| Nauravan Majavan Jussuf | 5 |
| Vauhtitassun Doabmil | 5 |
| Laubuurin Vandi Vanilla | 5 |
| Laubuurin Haiduu Huurre | 5 |
| Laubuurin Desibeli | 5 |
| Valkonaaman Rajasissi | 5 |
| Valkonaaman Rajakurvari | 5 |
| Eucham's Bumble Bee | 5 |
| Laubuurin Ajax Amatööri | 5 |
| Omenapuun Inni Ihanainen | 5 |
| Laubuurin Tarujen Taika | 5 |
| Laubuurin Taika Töpinä | 5 |
| Damirazin Zirkoni | 5 |
| Damirazin Samettisilmä | 5 |
| Idejomas Pallas-Kulkuri | 5 |
| Laubuurin Ilokello | 5 |
| Lumikenttien Merlin | 5 |
| Lumikenttien Marco Polo | 5 |
| Baltic Breeze Bjelkier Daria | 5 |
| Vauhtitassun Körr-Evvan | 5 |
| Vauhtitassun Calypso Bulbosa | 5 |
| Frostwork Alhaja Del Rey | 5 |
Vuonna 2005 yhteensä 54 samojedia keräsi pisteitä.






